Mô tả sản phẩm
SANDEUR S100
SANDEUR S100 – Được định vị là chiếc xe bán tải chở hàng, Sandeur S100 mở ra lối đi riêng tại thị trường. Làn gió mới trong phân khúc tải cabin kép tại Việt Nam.
Sandeur S100 sở hữu trái tim là động cơ Diesel 2.9L đầy uy lực, sản sinh công suất tối đa lên đến 280 mã lực sẵn sàng bứt phá mọi giới hạn. Kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp linh hoạt và hệ dẫn động 2 cầu, Sandeur S100 mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Giúp chở hàng hóa một cách hiệu quả và chinh phục mọi địa hình.
Sandeur S100 đi theo một hướng khác khi tiên phong mở ra ngành “bán tải cabin kép chở hàng” cho chính mình. Nhờ vậy, người dùng được sở hữu một chiếc xe bán tải đa dụng có mẫu mã đẹp mắt với chi phí bỏ ra vô cùng tiết kiệm nhờ giá thành và mức thuế đóng thấp.
Ngoại thất ấn tượng, đậm chất riêng
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Sandeur S100 đã thu hút mọi ánh nhìn bởi thiết kế ngoại thất cực kỳ ấn tượng. Những đường nét sắc sảo không chỉ thể hiện cá tính mạnh mẽ mà còn mang đến một diện mạo uy lực, độc đáo. Kích thước tổng thể 5650 x 1885 x 1820 mm cùng chiều dài cơ sở 3420 mm mang đến không gian rộng rãi, thoải mái cho cả cabin và thùng hàng. Đặc biệt, mâm xe hợp kim nhôm 6 chấu kép phay xước tạo điểm nhấn sang trọng và hiện đại khiến bạn trở nên nổi bật trên mọi cung đường.
Sức mạnh vận hành vượt trội
Đừng vội đánh giá Sandeur S100 chỉ bởi vẻ ngoài “bảnh bao”. Bên trong xe là trái tim mạnh mẽ – động cơ Isuzu 4KH1 2.999cc đạt chuẩn Euro 5, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp linh hoạt và hệ thống dẫn động 4 bánh, Sandeur S100 dễ dàng chinh phục mọi địa hình, từ đường phố đông đúc đến những cung đường off-road khắc nghiệt nhất.
Khung gầm chắc chắn – bền bỉ
Được trang bị khung gầm BODY ON FRAME vô cùng chắc chắn, giúp chịu tải lớn và mang lại độ bền bỉ vượt trội. Nhờ vậy, xe vận hành mạnh mẽ, ổn định và đảm bảo an toàn cho người lái trên mọi hành trình.
Thùng Lửng – Linh Hoạt Và Tiện Lợi
Sandeur S100 phiên bản thùng lửng dành cho những ai đam mê khám phá và chinh phục mọi địa hình. Khung thùng chắc chắn được làm từ thép cao cấp, đảm bảo độ bền bỉ và khả năng chịu tải cao, giúp bạn an tâm vận chuyển mọi loại hàng hóa dù là cồng kềnh hay nặng nề nhất.
Với tải trọng lên đến 990kg và kích thước lòng thùng đạt 1870 x 1540 x 1470 mm, Sandeur S100 thùng lửng đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển của bạn từ vật liệu xây dựng, nông sản, hàng công nghiệp đến cả hàng gia dụng. Phiên bản thùng lửng này phù hợp cho việc vận chuyển xe máy, xe đạp, cây cảnh, thiết bị điện tử, đồ nội thất,… mà không cần lo lắng về kích thước.

| Model | SANDEUR S100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình tiêu chuẩn và option / Standard & Option | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu / Brand name | VINHPHAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dẫn động / Driving type | 4 x 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện / Battery | 12V-75AH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu Cabin / Cabin type | Cabin đôi/ Double cab | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng người trên cabin / Passegers | 5 người/ 5 Persons | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống lái / Steering system | Trợ lực; Phím điều khiên trên vô lăng; Điều khiển tay lái gật gù | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cỡ lốp / Tire size | 245/70R17LT 10PR – Mâm đúc hợp kim | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Túi khí / Airbags | Tiêu chuẩn/ 2 ghế lái – Airbag for driver and front Passengers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Trọng lượng / Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng tải trọng cho phép chuyên chở / GVW | 3.490 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự trọng / Curb weight | 2.175 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tải trọng hàng hoá / Payload | 990 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Kích thước / Dimension | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cơ sở / Wheelbase | 3.420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước tổng thể/ Overall dimension (LxWxH) | 5650 x 1885 x 1820 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước lòng thùng hàng / Inside cargo dimension | 1870 x 1540 x 470 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Động cơ / Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ / Model – Brand name | 4KH1CT5H1/ ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại / Type | Động cơ diesel 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, tăng áp | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất định mức / Rate power | 96 kW (131HP) /3.400 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Momen xoắn / Max torque | 280 N.m / 1800 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích xilanh / Displacement | 2.999 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Hộp số / Transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu, kiểu loại / Brand, type | ISUZU; MUA – 5G / 5 số tiến & 1 số lùi/ 5 forward and 1 reverse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Cầu xe / Axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng chịu tải cầu trước / Front axle payload | 1.500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng chịu tải cầu sau / Rear axle payload | 2.300 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gài cầu chủ động/ Shift 4*2 to 4*4 and back | Gài cầu bằng tay/ Manual Shift (Button + Shift Lever) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền cầu sau/ Rear axle ratio | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Hệ thống phanh / Brake system | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại / Type | Phanh dầu mạnh kép trợ lực chân không, ABS, EBD, BA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Hệ thống treo / Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treo trước/ Front suspension | McPherson; độc lập, không nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Treo sau/ Rear suspension | Nhíp lá và giảm chấn thủy lực/ Leaf spring, shock absorber | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Ly hợp / Clutch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại / Type | Loại đĩa đơn, ma sát khô, trợ lực thủy lực | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Tính năng khác / Other features | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dây đai an toàn/ Seatbelt | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa cửa tự động khi chạy ở tốc độ cố định | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa trẻ em; Khóa trung tâm; Cửa sổ điều khiển điện | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chìa khóa thông minh, từ xa/ Remote key | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều hòa / AC | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio/ MP 3/ Navigation DVD/ 4 speakers/ Connect USB and Bluetooth | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bệ bước/ Side door steps | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Thùng nhiên liệu / Fuel tank | 76 lit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cản trước mạ crome/ Chrome Front grille | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Thùng chuyên dùng / Special cargo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trang bị thùng lửng tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thùng mui bạt tiện lợi, đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển
Sandeur S100 có phiên bản thùng mui bạt tiện lợi, chống nước, chống nắng nóng, bảo vệ hàng hóa mọi lúc mọi nơi. Khung mui chắc chắn, chịu tải tốt, cùng khả năng đóng mở linh hoạt, dễ dàng xếp dỡ hàng hóa. Tải trọng lên đến 800kg và kích thước lòng thùng đạt đến 2000 x 1540 x 1700 mm, Sandeur S100 đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển của bạn, từ vật liệu xây dựng, nông sản, hàng hóa công nghiệp đến cả đồ đạc khi di chuyển nhà cửa.

| Model | SANDEUR S100 – Mui bạt bửng nâng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình tiêu chuẩn và option / Standard & Option | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu / Brand name | VINHPHAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dẫn động / Driving type | 4 x 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện / Battery | 12V-75AH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu Cabin / Cabin type | Cabin đôi/ Double cab | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng người trên cabin / Passegers | 5 người/ 5 Persons | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống lái / Steering system | Trợ lực; Phím điều khiên trên vô lăng; Điều khiển tay lái gật gù | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cỡ lốp / Tire size | 245/70R17LT 10PR – Mâm đúc hợp kim | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Túi khí / Airbags | Tiêu chuẩn/ 2 ghế lái – Airbag for driver and front Passengers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Trọng lượng / Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng tải trọng cho phép chuyên chở / GVW | 3.490 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự trọng / Curb weight | 2.365 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tải trọng hàng hoá / Payload | 800 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Kích thước / Dimension | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cơ sở / Wheelbase | 3.420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước tổng thể/ Overall dimension (LxWxH) | 5650 x 1885 x 1820 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước lòng thùng hàng / Inside cargo dimension | 2000 x 1540 x 1700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Động cơ / Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ / Model – Brand name | 4KH1CT5H1/ ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại / Type | Động cơ diesel 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, tăng áp | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất định mức / Rate power | 96 kW (131HP) /3.400 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Momen xoắn / Max torque | 280 N.m / 1800 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích xilanh / Displacement | 2.999 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Hộp số / Transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu, kiểu loại / Brand, type | ISUZU; MUA – 5G / 5 số tiến & 1 số lùi/ 5 forward and 1 reverse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Cầu xe / Axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng chịu tải cầu trước / Front axle payload | 1.500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng chịu tải cầu sau / Rear axle payload | 2.300 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gài cầu chủ động/ Shift 4*2 to 4*4 and back | Gài cầu bằng tay/ Manual Shift (Button + Shift Lever) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền cầu sau/ Rear axle ratio | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Hệ thống phanh / Brake system | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại / Type | Phanh dầu mạnh kép trợ lực chân không, ABS, EBD, BA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Hệ thống treo / Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treo trước/ Front suspension | McPherson; độc lập, không nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Treo sau/ Rear suspension | Nhíp lá và giảm chấn thủy lực/ Leaf spring, shock absorber | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Ly hợp / Clutch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại / Type | Loại đĩa đơn, ma sát khô, trợ lực thủy lực | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Tính năng khác / Other features | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dây đai an toàn/ Seatbelt | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa cửa tự động khi chạy ở tốc độ cố định | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa trẻ em; Khóa trung tâm; Cửa sổ điều khiển điện | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chìa khóa thông minh, từ xa/ Remote key | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều hòa / AC | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio/ MP 3/ Navigation DVD/ 4 speakers/ Connect USB and Bluetooth | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bệ bước/ Side door steps | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Thùng nhiên liệu / Fuel tank | 76 lit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cản trước mạ crome/ Chrome Front grille | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Thùng chuyên dùng / Special cargo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trang bị thùng mui hở có phủ bạt, khung kèo có thể tháo rơi và nâng hạ độ cao, ngoài ra xe còn trang bị bộ bửng nâng hạ thuỷ lực phía sau đuôi xe. Giúp cho việc chất xếp hàng hoá được thuận tiện, bảo quản hàng hoá được an toàn khi đi trên đường. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thùng Kín – Bảo Vệ Hoàn Hảo Cho Hàng Hóa
Sandeur S100 phiên bản thùng kín mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện cho hàng hóa của bạn. Chất liệu cao cấp cùng khung thùng từ thép cao cường tạo nên “lá chắn” vững chắc, đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả những điều kiện khắc nghiệt nhất.
Với thùng kín, tải trọng đạt 850 kg và kích thước thùng 1880 x 1540 x 1700 mm, bạn hoàn toàn yên tâm khi vận chuyển đa dạng các loại hàng hóa, từ thực phẩm, đồ điện tử, thiết bị y tế đến các vật dụng dễ hư hỏng. Thùng xe kín hoàn toàn chống thấm nước, chống bụi bẩn, bảo vệ hàng hóa khỏi mọi tác nhân bên ngoài, giữ nguyên chất lượng và giá trị trong suốt hành trình vận chuyển.

| Model | SANDEUR S100 – Thùng kín | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình tiêu chuẩn và option / Standard & Option | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu / Brand name | VINHPHAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dẫn động / Driving type | 4 x 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện / Battery | 12V-75AH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu Cabin / Cabin type | Cabin đôi/ Double cab | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng người trên cabin / Passegers | 5 người/ 5 Persons | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống lái / Steering system | Trợ lực; Phím điều khiên trên vô lăng; Điều khiển tay lái gật gù | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cỡ lốp / Tire size | 245/70R17LT 10PR – Mâm đúc hợp kim | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Túi khí / Airbags | Tiêu chuẩn/ 2 ghế lái – Airbag for driver and front Passengers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Trọng lượng / Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng tải trọng cho phép chuyên chở / GVW | 3.490 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự trọng / Curb weight | 2.315 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tải trọng hàng hoá / Payload | 850 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Kích thước / Dimension | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cơ sở / Wheelbase | 3.420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước tổng thể/ Overall dimension (LxWxH) | 5650 x 1885 x 1820 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước lòng thùng hàng / Inside cargo dimension | 1870 x 1540 x 470 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Động cơ / Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ / Model – Brand name | 4KH1CT5H1/ ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại / Type | Động cơ diesel 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, tăng áp | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất định mức / Rate power | 96 kW (131HP) /3.400 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Momen xoắn / Max torque | 280 N.m / 1800 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích xilanh / Displacement | 2.999 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Hộp số / Transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu, kiểu loại / Brand, type | ISUZU; MUA – 5G / 5 số tiến & 1 số lùi/ 5 forward and 1 reverse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Cầu xe / Axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng chịu tải cầu trước / Front axle payload | 1.500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng chịu tải cầu sau / Rear axle payload | 2.300 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gài cầu chủ động/ Shift 4*2 to 4*4 and back | Gài cầu bằng tay/ Manual Shift (Button + Shift Lever) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền cầu sau/ Rear axle ratio | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Hệ thống phanh / Brake system | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại / Type | Phanh dầu mạnh kép trợ lực chân không, ABS, EBD, BA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Hệ thống treo / Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treo trước/ Front suspension | McPherson; độc lập, không nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Treo sau/ Rear suspension | Nhíp lá và giảm chấn thủy lực/ Leaf spring, shock absorber | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Ly hợp / Clutch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại / Type | Loại đĩa đơn, ma sát khô, trợ lực thủy lực | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Tính năng khác / Other features | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dây đai an toàn/ Seatbelt | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa cửa tự động khi chạy ở tốc độ cố định | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa trẻ em; Khóa trung tâm; Cửa sổ điều khiển điện | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chìa khóa thông minh, từ xa/ Remote key | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều hòa / AC | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio/ MP 3/ Navigation DVD/ 4 speakers/ Connect USB and Bluetooth | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bệ bước/ Side door steps | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Thùng nhiên liệu / Fuel tank | 76 lit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cản trước mạ crome/ Chrome Front grille | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Thùng chuyên dùng / Special cargo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trang bị thùng kín với khung thép sơn tĩnh điện, 2 vách 2 lớp. Các chi tiết khoá và bản lề được gia công sắc sảo, tỉ mỉ. Thùng kín giúp cho việc bảo quản hàng hoá tốt hơn và an toán hơn. Phù hợp với các loại hàng hoá phải được bảo quản tốt trong quá trình di chuyển. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên hệ ngay Hotline: 0915 439 839 để được hỗ trợ tư vấn, báo giá chi tiết!
——————————–
Facebook: Xe tải – Năm Châu Duy Nhất

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.